Nabij-infrarood (NIR) spectroscopie is een analytische techniek die veel wordt gebruikt voor het karakteriseren van materialen door hun interactie met nabij-infrarood licht te meten.
Dispersieve NIR, Diode Array NIR en FT-NIR zijn verschillende benaderingen binnen deze techniek, elk met zijn eigen werkingsprincipe en toepassingen.
Er zijn vele leveranciers voor bovengenoemde technieken, enkele voorbeelden, zoals voor de dispersieve NIR, Foss, Bruins, Jasco..., en voor de Diode Array NIR, Zeiss, Polytec, NIRonline… en de FT-NIR, zoals ABB, Q-Interline, Bruker, …
Specifieker wordt over FT-NIR en Diode Array NIR technieken ingegaan op de pagina's onder het tabblad producten en technieken.
Hier onder vindt u een samenvatting van hun verschillen met een uitgebreidere uitleg onder aan de pagina:
Kenmerk | Dispersieve NIR | Diode Array NIR | FT-NIR |
---|---|---|---|
Principe | Gebruik van dispersie-elementen (prisma of diffractierooster) om licht in component golflengtes te splitsen | Gebruik van een array van fotodetectoren om meerdere golflengtes tegelijk te meten | Gebruik van een interferometer (meestal Michelson) en Fourier-transformatie om een breed spectrum te verkrijgen |
Snelheid | Langzamer, omdat elke golflengte apart wordt gemeten | Zeer snel, omdat meerdere golflengtes tegelijk worden gemeten | Sneller, omdat het volledige spectrum in 1x wordt gemeten |
Gevoeligheid | Minder gevoelig door gebruik van dispersie-optieken | Gemiddelde gevoeligheid, afhankelijk van de kwaliteit van de array | Hogere gevoeligheid door betere signaal-ruisverhouding en gebruik van alle beschikbare licht |
Nauwkeurigheid | Redelijk nauwkeurig, afhankelijk van de kwaliteit van de dispersie-elementen, lagere resolutie dan een FT-NIR | Redelijk nauwkeurig, maar afhankelijk van de kwaliteit van de detectoren, lagere resolutie dan een FT-NIR | Zeer nauwkeurig door geavanceerde wiskundige verwerking en hoge resolutie |
Complexiteit | Simpeler ontwerp en bediening, minder onderhoud nodig | Relatief simpel ontwerp, geen bewegende delen, minder onderhoud nodig | Complexer ontwerp, interferometer, indien HeNe laser, na 4-5 jaar vervanging nodig |
Kosten | Over het algemeen goedkoper dan FT-NIR | Meestal goedkoper dan de dispersieve technieken en FT-NIR, maar kan variëren afhankelijk van de arraykwaliteit | Duurder in aanschaf, vanwege de complexe onderdelen |
Robuustheid | Minder geschikt voor ruwe omgevingen door bewegende delen en kwetsbare monochromator | Robuust, geen bewegende delen, geschikt voor industriële omgevingen | Minder geschikt voor ruwe, vibrerende omgevingen |
Toepassingsgebied | Geschikt voor basisanalyses en toepassingen waar snelheid minder belangrijk is | Geschikt voor snelle, real-time en in-line analyses in industriële processen | Geschikt voor gedetailleerde, nauwkeurige en snelle analyses |
Principe: Dispersieve NIR spectroscopie maakt gebruik van dispersie-elementen zoals prisma's of diffractieroosters om het inkomende licht te splitsen in zijn verschillende golflengtes, waarna elk afzonderlijk wordt gedetecteerd en gemeten.
Principe: Net als een dispersieve NIR techniek wordt gebruik gemaakt van dispersie-elementen zoals prisma's of diffractieroosters om het inkomende licht te splitsen in zijn verschillende golflengtes. In tegenstelling tot de dispersieve techniek maakt de Diode Array NIR gebruik van een array van fotodetectoren om alle golflengtes tegelijkertijd te meten, waardoor het proces veel sneller is dan bij dispersieve NIR.
Principe: FT-NIR maakt gebruik van een interferometer, zoals een Michelson-interferometer, om een interferogram te creëren dat vervolgens wordt omgezet in een NIR-spectrum door Fourier-transformatie, een wiskundige berekening.